Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah Paito Warna Busan Day Harian menyajikan ringkasan hasil togel Busan Day setiap hari, dengan setiap angka ditampilkan dalam warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain untuk mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat berguna dalam merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
23-10-2024 737 31808347314843
24-10-2024 502 13224933551437
25-10-2024 665 84674077944573
26-10-2024 249 09933268685764
27-10-2024 112 57358854821033
28-10-2024 832 68314909808404
29-10-2024 915 73742088472584
30-10-2024 838 43865235393731
31-10-2024 433 69347832876336
01-11-2024 061 67022742156246
02-11-2024 070 66202911516415
03-11-2024 168 19764448494944
04-11-2024 413 14268944595448
05-11-2024 422 57358854821033
06-11-2024 179 22955472628977
07-11-2024 611 12156775022279
08-11-2024 642 46077663145167
09-11-2024 845 38821022358527
10-11-2024 949 99911303606808
11-11-2024 700 99336876887371
12-11-2024 895 51516393202898
13-11-2024 479 33909213617718
14-11-2024 438 19764448494944
15-11-2024 409 88966505696000
16-11-2024 281 67022742156246
17-11-2024 059 66988145639641
18-11-2024 869 22955472628977
19-11-2024 343 03235999584494
20-11-2024 483 69347832876336
21-11-2024 064 48393819865314
x